电话客服
微信客服
公众号
回到顶部
峰号 | 组分名 | 保留时间(min) | 峰高(mV) | 面积(mV*s) | 含量(%) | 分离度 |
1 | As(III) | 2.632 | 1067.7 | 425930 | 38.59 | |
2 | DMA | 3.971 | 356.2 | 217407.1 | 19.7 | 1.0059 |
3 | MMA | 5.339 | 552.2 | 253954.8 | 23.01 | 0.9256 |
4 | As(V) | 12.604 | 286.1 | 206314.7 | 18.69 | 4.0549 |
序号 | 组分名 | 样品测定值 | 加标值) | 加标测得值 | 回收率 |
1 | As(III) | 12.1 | 10ppb | 21.6 | 98% |
2 | DMA | ND | 9.7 | 97% | |
3 | MMA | ND | 9.5 | 95% | |
4 | As(V) | ND | 10.1 | 101% |
序号 | 组分名 | 样品测定值 | 加标值) | 加标测得值 | 回收率 |
1 | Hg2+ | 0.1 | 6ppb | 5.2 | 85% |
2 | MeHg | 3 | 11 | 102.6% | |
3 | EtHg | ND | 5.3 | 78.8% |
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
LAEQ-4025G7 | CNWSep AX 阴离子交换色谱柱 | 250mm x 4.0mm,10um,100A | 6990 |
LBEQ-4005G7K | CNWSep AX 保护柱套装 | 1个柱套+2个柱芯,5.0×4.0mm,10μm | 1990 |
LAEQ-462571 | Athena C18液相色谱柱 | 250mm x 4.6mm,5um | 2247 |
LBEQ-400271K | Athena C18保护柱套装 | 1个柱套+1个柱芯,4×20mm,5μm | 1100 |
SGEQ-C40055 | 微波消解内罐 | 适配CEM Mars6 Xpress,55mL微波消解罐,TFM罐体,PFA盖子,TFM垫片 | 3000 |
SGEQ-C24110 | 微波消解内罐 | 适配CEM Mars6 Xpress,110mL微波消解罐,TFM罐体,PFA盖子,TFM垫片 | 4000 |
SGEQ-C12100-V | 微波消解内罐 | 适配CEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep,100mL微波消解罐,TFM罐体 | 3000 |
CFGG-060033-26-01 | 砷(As5+)ICP-MS标准溶液 | 1000mg/L溶于H2O,100mL | 750 |
CFGG-060033-34-01 | 砷(As5+)ICP-MS标准溶液 | 100mg/L溶于H2O,100mL | 675 |
CFGG-060033-08-01 | 砷(As3+)ICP-MS标准溶液 | 1000mg/L溶于2% HCl,100mL | 650 |
CFGG-060033-31-01 | 砷(As3+)ICP-MS标准溶液 | 1000mg/L溶于2% NaOH,100mL | 700 |
CFGG-060080-02-01 | 汞(Hg)ICP-MS标准溶液 | 1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3,100mL | 450 |
CDGG-030355-02 | 氯化甲基汞标准品 | 1000 mg/L于丙酮, 1 ml | 666 |
CDGG-130413-01-1ml | 氯化甲基汞和氯化乙基汞混标 | 1000 mg/l于甲苯,1ml | 1050 |
CFEQ-4-430525-0100 | L-半胱氨酸 | ≥98.0%,100g | 850 |
CFEQ-4-120022-0100 | (易制爆)硼氢化钾,98%,还原剂,for AAS | 100g | 640 |
SBEQ-CA0854 | CNWBOND HC-C18 SPE 小柱 | 500mg, 6mL/30 个/盒 | 520 |
CFEQ-4-120123-0250 | 优级纯磷酸二氢铵, ≥98.0% | 250g | 400 |
CFEQ-4-110040-2501 | 优级纯硝酸,≥65% ,金属元素杂质ppm级别 | 2.5L | 380 |
CAEQ-4-013456-0250 | HPLC级氨水,氢氧化铵,≥25%(NH3) | 250ml | 380 |
CFEQ-4-198528-0500 | 优级纯无水乙酸钠,≥99.0% | 500g | 420 |
CAEQ-4-012929-0100 | HPLC级磷酸二氢钠二水化合物,≥99.0% | 100g | 335 |
CFEQ-4-120095-0100 | 优级纯乙二胺四乙酸二钠盐二水合物,EDTA二钠盐(ACS),99.0-101.0% | 100g | 210 |
CAEQ-4-011518-4000 | HPLC级正己烷, 95% | 4L | 490 |
CAEQ-4-016362-4000 | HPLC级乙醇,ethanol absolut | 4L | 525 |
特别推荐:
吉天仪器-SA系列液相色谱-原子荧光联用仪(原子荧光形态分析仪)
仪器特点:
独创的紫外消解技术,无需氧化剂
多功能的数据工作站,简单易学
先进的气液分离技术(专利),高效的除水率
可配置自动进样器
可检测元素形态
元素 | 定性定量检测 | 定性半定量检测 | 定性检测 |
砷 | 砷酸盐[As(V)]、亚砷酸盐[As(III)]、一甲基砷酸[MMA(V)]、二甲基砷酸[DMA(V)]、砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱(AsC)、饲料中的有机砷制剂(阿散酸p-ASA和洛克沙胂Roxarsone) | 一甲基亚砷酸[MMA(III)]、二甲基亚砷酸[DMA(III)]、二甲基砷酸的硫代物 | 砷糖(AsS) |
汞 | 无机汞(Hg2+)、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯机汞(PhHg) | ||
硒 | 亚硒酸盐[Se(IV)]、硒酸盐[Se(VI)]、硒代胱氨酸(SeCys)、硒甲基硒代半胱氨酸(SeMeCys)和硒代蛋氨酸(SeMet) | ||
锑 | 锑酸盐[Sb(V)],三价锑[Sb(III)] |